| ApplicationName | MerchantOrderNo | SBIePayReferenceID | Status | Amount | Currency | Paymode | Reason | BankCode | TransactionDate | Session | Course | Sem |
| Exam Form | EXF4247578 | WUR21216675712 | SUCCESS | 1050.00 | INR | DC | PGS10001-Success | UR2 | 6/15/2022 8:15:10 PM | S2022 | DI | 4 |
| Exam Form | EXF4247555 | WUR21216669612 | FAIL | 1050.00 | INR | DC | PME10025-Authentication failed | UR2 | 6/15/2022 8:12:32 PM | S2022 | DI | 4 |
| Exam Form | EXF4247500 | WIC41216660713 | PENDING | 1050.00 | 10 | NB | NA | IC4 | 6/15/2022 8:08:32 PM | S2022 | DI | 4 |
| Exam Form | EXF3469950 | 6179026742635 | SUCCESS | 1050.00 | INR | DC | Y | sbiepay | 12/16/2021 8:13:48 AM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF3271581 | NA | ABORT | 550.00 | INR | NA | Transaction Aborted | NA | 11/23/2021 12:20:16 PM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF2658055 | 5869613788538 | SUCCESS | 100.00 | INR | DC | SUCCESS | sbiepay | 8/7/2021 12:51:30 PM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF1998348 | 2131674134539 | SUCCESS | 125.00 | INR | CC | Y | sbiepay | 7/11/2021 7:41:58 PM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF1997650 | 4758660783335 | FAIL | 125.00 | INR | DC | Transaction Failed | sbiepay | 7/11/2021 6:38:41 PM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF1996980 | 8506395987727 | FAIL | 125.00 | INR | DC | Transaction Failed | sbiepay | 7/11/2021 5:23:14 PM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF1996445 | 5524190407215 | FAIL | 125.00 | INR | DC | Transaction Failed | sbiepay | 7/11/2021 4:16:54 PM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF1934850 | 2744599799325 | FAIL | 125.00 | INR | DC | Transaction Failed | sbiepay | 7/6/2021 6:37:08 PM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF1934734 | NA | ABORT | 125.00 | INR | NA | Transaction Aborted | NA | 7/6/2021 6:30:14 PM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF1932261 | NA | FAIL | 125.00 | INR | NA | You have exceeded your maximum attempts for making payment for an application ID. Please re-register again to make payment. | NA | 7/6/2021 4:40:30 PM | NA | NA | NA |
| Exam Form | EXF1932231 | NA | ABORT | 125.00 | INR | NA | Transaction Aborted | NA | 7/6/2021 4:37:25 PM | NA | NA | NA |
For More Information and verification of your fail transaction please click
HERE.